Statistiche di accesso

Mese e anno Pagine viste Visite Report
aprile 2023 815 503  
marzo 2023 1113 618  
febbraio 2023 707 350  
gennaio 2023 765 399  
dicembre 2022 944 573  
novembre 2022 1109 595  
ottobre 2022 2114 1290  
settembre 2022 2058 1255  
agosto 2022 1269 720  
luglio 2022 1439 786  

Servizio di newsletter

Vuoi essere regolarmente informato sulle attività amministrative?
Iscrivi il tuo indirizzo di posta elettronica per rimanere sempre informato sulle notizie ed eventi...

Premendo il pulsante "Iscrivimi" sarai indirizzato ad una pagina per confermare il trattamento dei dati personali.

Iscrivimi

Valuta questo sito